常见问题
手套箱尺寸与参数
                        
                                                2020年08月18日
                        
                        来源:米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司
                    
                    | 手套箱型号参数表 | 
| 型号 | Super / Upure | Universal | Advanced | |
| 操作面 尺寸(mm) L / W / H | 单工位(单面) | 1220×750×900 | 1220×750×900 | |
| 双工位(单面) | 2440×750×900 1800×750×900 | 2440×750×900 1800×750×900 | ||
| 双工位(对面) | 1220×1000×900 | 1220×1000×900 | ||
| 三手套(单面) | 1500×750×900 1800×750×900 | 1500×750×900 1800×750×900 | ||
| 三工位(单面) | 3660×750×900 | 3660×750×900 | ||
| 四工位(单面) | 4880×750×900 | 4880×750×900 | ||
| 四工位(对面) | 2440×1000×900 | 2440×1000×900 | ||
| 六工位(对面) | 3660×1000×900 3660×1200×900 | 3660×1000×900 3660×1200×900 | ||
| 八工位(对面) | 4880×1000×900 4880×1200×900 | 4880×1000×900 4880×1200×900 | ||
| 十二工位(对面) | 7320×1000×900 | 7320×1000×900 | ||
| 控制系统 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | |
| 触摸屏 | Siemens S7′′ 触摸屏 | Siemens S7′′ 触摸屏 | Siemens S7′′ 触摸屏 | |
| 净化柱 | 单柱 | 单柱 | 双柱 | |
| 风机 | 90 m³ / h | 90 / 145 / 180 m³ / h | 90 / 145 / 180 m³ / h | |
| 真空泵 | 8 m³ / h | 8 / 12 / 16 m³ / h | 8 / 12 / 16 m³ / h | |
| 水指标 | <1PPM | <1PPM | <1PPM | |
| 氧指标 | <1PPM | <1PPM | <1PPM | |
| 应用 | 研发型 适用于大学研究所 | 通用型 适用于研究和小规模生产 | 生产型 适用于高效大规模生产 | |
                                                                                                                                                                                                                                                                          *以上尺寸为名义尺寸
| 手套箱尺寸详图 | 
 
 
 




 
					     
					    